fid	Dicofre	Concelho	Distrito	drcnf	area_ha
1228	061401	Penela	Coimbra	CENTRO	13479,995183722200000
662	180511	Lamego	Viseu	NORTE	16542,106972811700000
662	180511	Lamego	Viseu	CENTRO	0,000000026600143
1769	170220	Boticas	Vila Real	NORTE	32195,655272932100000
1320	050711	Penamacor	Castelo Branco	CENTRO	56370,689400592100000
1270	100703	Castanheira de Pêra	Leiria	CENTRO	6677,445461620690000
1290	181110	Penalva do Castelo	Viseu	CENTRO	13433,920216189000000
682	130530	Lousada	Porto	NORTE	9608,009355190980000
1285	182327	Viseu	Viseu	CENTRO	50710,142218768500000
939	131008	Paredes	Porto	NORTE	15675,686374883400000
123	081303	Silves	Faro	ALGARVE	68006,231537414000000
123	081303	Silves	Faro	ALENTEJO	0,000000464560978
136	081101	Portimão	Faro	ALGARVE	18206,286409654500000
989	110410	Cadaval	Lisboa	LVT	17489,296444918400000
503	140202	Alcanena	Santarém	LVT	12732,861904569500000
503	140202	Alcanena	Santarém	CENTRO	0,000000000119549
1280	010513	Aveiro	Aveiro	CENTRO	19757,569390996800000
1257	060508	Figueira da Foz	Coimbra	CENTRO	37905,256099177000000
929	040407	Freixo de Espada à Cinta	Bragança	NORTE	24414,293482555000000
728	150704	Montijo	Setúbal	LVT	34861,637264045700000
728	150704	Montijo	Setúbal	ALENTEJO	0,000000003884214
1838	011708	Sever do Vouga	Aveiro	NORTE	0,000000000405898
1838	011708	Sever do Vouga	Aveiro	CENTRO	12987,557460440600000
215	090410	Figueira de Castelo Rodrigo	Guarda	NORTE	26684,512558690500000
215	090410	Figueira de Castelo Rodrigo	Guarda	CENTRO	24172,949353303600000
505	141602	Santarém	Santarém	LVT	55253,584739378100000
196	120803	Fronteira	Portalegre	ALENTEJO	24859,581942731200000
621	071202	Vendas Novas	Évora	LVT	604,235617349359000
621	071202	Vendas Novas	Évora	ALENTEJO	21634,648549095900000
708	040620	Miranda do Douro	Bragança	NORTE	48718,312944336400000
1352	060312	Coimbra	Coimbra	CENTRO	31939,942963816400000
414	151302	Sines	Setúbal	ALGARVE	5156,394454836230000
414	151302	Sines	Setúbal	ALENTEJO	15173,773452193500000
517	100114	Alcobaça	Leiria	LVT	40814,086499349400000
665	131717	Vila Nova de Gaia	Porto	NORTE	16846,430775073600000
679	041020	Vila Flor	Bragança	NORTE	26581,143493995800000
994	110808	Lourinhã	Lisboa	LVT	14717,201352113200000
1341	060706	Lousã	Coimbra	CENTRO	13840,007256544200000
821	110726	Loures	Lisboa	LVT	16723,989845083500000
701	031256	Vila Nova de Famalicão	Braga	NORTE	20159,256241595200000
187	020516	Beja	Beja	ALENTEJO	114647,547725954000000
2655	030619	Esposende	Braga	NORTE	9540,983913727720000
952	121501	Sousel	Portalegre	ALENTEJO	27932,178998738100000
1132	101003	Marinha Grande	Leiria	CENTRO	18725,191372832700000
676	010610	Castelo de Paiva	Aveiro	NORTE	11500,527448968900000
1652	160313	Melgaço	Viana do Castelo	NORTE	23824,583417905100000
1893	091335	Trancoso	Guarda	NORTE	1367,932323185520000
1893	091335	Trancoso	Guarda	CENTRO	34784,537084419700000
2279	131505	Valongo	Porto	NORTE	7512,446938202660000
1163	100205	Alvaiázere	Leiria	LVT	0,000000024920780
1163	100205	Alvaiázere	Leiria	CENTRO	16047,759867791800000
27	080506	Faro	Faro	ALGARVE	20256,792896698300000
810	111125	Sintra	Lisboa	LVT	31922,731396286200000
1298	010127	Águeda	Aveiro	CENTRO	33527,441780528000000
1964	182204	Vila Nova de Paiva	Viseu	NORTE	0,000000000841914
1964	182204	Vila Nova de Paiva	Viseu	CENTRO	17553,279157098500000
387	021206	Ourique	Beja	ALGARVE	0,000000316438549
387	021206	Ourique	Beja	ALENTEJO	66331,362648854000000
1299	090504	Fornos de Algodres	Guarda	CENTRO	13145,052327271000000
514	120906	Gavião	Portalegre	LVT	0,000000003445927
514	120906	Gavião	Portalegre	ALENTEJO	29459,448778686700000
599	071001	Redondo	Évora	ALENTEJO	36950,871763064300000
667	182013	Tarouca	Viseu	NORTE	10008,485330384800000
667	182013	Tarouca	Viseu	CENTRO	0,000000003411935
230	090918	Mêda	Guarda	NORTE	629,639130284891000
230	090918	Mêda	Guarda	CENTRO	27975,276665555200000
1124	050805	Proença-a-Nova	Castelo Branco	LVT	0,000000011415316
1124	050805	Proença-a-Nova	Castelo Branco	CENTRO	39539,958381746100000
500	140115	Abrantes	Santarém	LVT	71469,083169626800000
500	140115	Abrantes	Santarém	ALENTEJO	0,000000007301150
512	141001	Entroncamento	Santarém	LVT	1372,811298045610000
225	011503	Ovar	Aveiro	CENTRO	14770,250763650000000
1788	171231	Valpaços	Vila Real	NORTE	54873,927832259000000
2102	180104	Armamar	Viseu	NORTE	11723,728193895500000
677	131810	Trofa	Porto	NORTE	7200,301999714710000
933	130220	Baião	Porto	NORTE	17452,828434045900000
1955	011905	Vale de Cambra	Aveiro	NORTE	14733,466402681000000
1955	011905	Vale de Cambra	Aveiro	CENTRO	0,000000005628507
3112	161009	Vila Nova de Cerveira	Viana do Castelo	NORTE	10846,658349294800000
1282	090307	Celorico da Beira	Guarda	CENTRO	24721,633033000500000
1870	090107	Aguiar da Beira	Guarda	NORTE	0,000000000280229
1870	090107	Aguiar da Beira	Guarda	CENTRO	20676,569647656000000
947	130617	Maia	Porto	NORTE	8295,392582231810000
189	021303	Serpa	Beja	ALENTEJO	110563,338259794000000
2354	130917	Paços de Ferreira	Porto	NORTE	7099,290192260950000
878	110920	Mafra	Lisboa	LVT	29165,496368128200000
1114	100403	Batalha	Leiria	LVT	3208,695890179000000
1114	100403	Batalha	Leiria	CENTRO	7132,901795761680000
925	131101	Penafiel	Porto	NORTE	21224,273745450800000
2262	130814	Matosinhos	Porto	NORTE	6241,969390980330000
610	151006	Seixal	Setúbal	LVT	9545,167420655880000
180	080404	Castro Marim	Faro	ALGARVE	28273,663392186700000
180	080404	Castro Marim	Faro	ALENTEJO	1810,702815462890000
1460	091114	Sabugal	Guarda	CENTRO	82269,821832029600000
1162	050512	Idanha-a-Nova	Castelo Branco	CENTRO	141633,513492467000000
698	030804	Guimarães	Braga	NORTE	24099,961557550300000
733	111014	Oeiras	Lisboa	LVT	4588,314553914940000
1377	060105	Arganil	Coimbra	CENTRO	33283,929279264400000
495	141401	Rio Maior	Santarém	LVT	27276,448170068100000
236	160914	Viana do Castelo	Viana do Castelo	NORTE	31902,005169057300000
248	170604	Montalegre	Vila Real	NORTE	80545,707770094900000
237	040255	Bragança	Bragança	NORTE	117357,271744902000000
193	141508	Salvaterra de Magos	Santarém	LVT	24393,198236315700000
134	080302	Aljezur	Faro	ALGARVE	32349,954736377000000
134	080302	Aljezur	Faro	ALENTEJO	0,000000233824530
1281	090730	Guarda	Guarda	CENTRO	71209,575059620100000
1127	141107	Ferreira do Zêzere	Santarém	LVT	19038,034580973400000
1127	141107	Ferreira do Zêzere	Santarém	CENTRO	0,000000008994728
2600	030408	Cabeceiras de Basto	Braga	NORTE	24182,163215038400000
486	140304	Almeirim	Santarém	LVT	22212,051483625800000
2587	171302	Vila Pouca de Aguiar	Vila Real	NORTE	43706,622641069300000
3149	160819	Valença	Viana do Castelo	NORTE	11712,860115494900000
655	141201	Golegã	Santarém	LVT	8431,671403816920000
1431	061304	Penacova	Coimbra	CENTRO	21673,230714358700000
629	150314	Almada	Setúbal	LVT	7000,891576801080000
1262	060410	Condeixa-a-Nova	Coimbra	CENTRO	13867,473837231900000
1897	011203	Murtosa	Aveiro	CENTRO	7308,780962480930000
185	020808	Ferreira do Alentejo	Beja	ALENTEJO	64820,684144010500000
899	141802	Tomar	Santarém	LVT	35120,438182022200000
2014	011601	São João da Madeira	Aveiro	NORTE	794,298595468985000
397	020604	Castro Verde	Beja	ALENTEJO	56944,229681220700000
700	030728	Fafe	Braga	NORTE	21908,110828524300000
1590	090613	Gouveia	Guarda	CENTRO	30061,166575261100000
2463	031401	Vizela	Braga	NORTE	2469,828051630160000
1730	171432	Vila Real	Vila Real	NORTE	37880,278762118300000
1467	011102	Mealhada	Aveiro	CENTRO	11065,660069799900000
678	130317	Felgueiras	Porto	NORTE	11573,748561011500000
891	110203	Arruda dos Vinhos	Lisboa	LVT	7795,933277974550000
729	110507	Cascais	Lisboa	LVT	9740,171327689600000
1355	050302	Covilhã	Castelo Branco	CENTRO	55560,059742994800000
235	170305	Chaves	Vila Real	NORTE	59122,950498272300000
2699	030922	Póvoa de Lanhoso	Braga	NORTE	13465,293238030500000
1133	051002	Vila de Rei	Castelo Branco	LVT	19154,596620401400000
494	121003	Marvão	Portalegre	ALENTEJO	15489,903880368200000
646	121401	Portalegre	Portalegre	ALENTEJO	44713,641328477200000
587	151209	Setúbal	Setúbal	LVT	23032,500840481700000
711	131307	Póvoa de Varzim	Porto	NORTE	8220,590929413810000
2591	170901	Ribeira de Pena	Vila Real	NORTE	21745,979472342500000
828	111603	Odivelas	Lisboa	LVT	2654,361856747700000
632	150603	Moita	Setúbal	LVT	5525,983814203990000
869	140503	Benavente	Santarém	LVT	52138,393247598100000
2052	010704	Espinho	Aveiro	NORTE	1873,692543683250000
2052	010704	Espinho	Aveiro	CENTRO	231,989132417851000
1650	160438	Monção	Viana do Castelo	NORTE	21130,853696853500000
78	080608	Lagoa	Faro	ALGARVE	8825,448257315050000
1597	180908	Nelas	Viseu	CENTRO	12571,478100327500000
1567	060803	Mira	Coimbra	CENTRO	12403,383118013900000
1128	051101	Vila Velha de Ródão	Castelo Branco	LVT	0,000000000267151
1128	051101	Vila Velha de Ródão	Castelo Branco	ALENTEJO	491,279381505127000
1128	051101	Vila Velha de Ródão	Castelo Branco	CENTRO	32499,885337956300000
392	020903	Mértola	Beja	ALENTEJO	129287,339396560000000
1149	050226	Castelo Branco	Castelo Branco	CENTRO	143819,148004804000000
1776	031364	Vila Verde	Braga	NORTE	22866,523743108100000
1755	170703	Murça	Vila Real	NORTE	18937,106639046800000
823	070404	Estremoz	Évora	ALENTEJO	51379,945954397700000
1871	181709	Sátão	Viseu	NORTE	0,000000412491192
1871	181709	Sátão	Viseu	CENTRO	20194,110981619600000
865	070701	Mora	Évora	LVT	0,000000005718782
865	070701	Mora	Évora	ALENTEJO	44395,019454471900000
268	081201	São Brás de Alportel	Faro	ALGARVE	15336,918640928500000
731	110660	Lisboa	Lisboa	LVT	10005,432371275800000
1950	011322	Oliveira de Azeméis	Aveiro	NORTE	16110,412546227400000
1300	010202	Albergaria-a-Velha	Aveiro	CENTRO	15882,496697497700000
1129	100938	Leiria	Leiria	CENTRO	56508,831564690200000
117	080801	Loulé	Faro	ALGARVE	75844,322358264400000
117	080801	Loulé	Faro	ALENTEJO	522,585454195559000
1024	140401	Alpiarça	Santarém	LVT	9536,333237314490000
2291	130134	Amarante	Porto	NORTE	30133,150391534500000
497	140803	Constância	Santarém	LVT	8036,580432518390000
1180	101515	Pombal	Leiria	LVT	0,000000004543374
1180	101515	Pombal	Leiria	CENTRO	62600,284349237100000
1	081504	Vila do Bispo	Faro	ALGARVE	17906,059075818800000
660	180409	Cinfães	Viseu	NORTE	23928,755479029100000
660	180409	Cinfães	Viseu	CENTRO	0,000000005298855
194	110307	Azambuja	Lisboa	LVT	26265,647457005000000
1256	050425	Fundão	Castelo Branco	CENTRO	70019,793988729700000
762	111512	Amadora	Lisboa	LVT	2378,472252713660000
928	170815	Peso da Régua	Vila Real	NORTE	9486,005330266150000
1628	011407	Oliveira do Bairro	Aveiro	CENTRO	8731,986494672290000
1912	181615	São Pedro do Sul	Viseu	NORTE	0,000000676530683
1912	181615	São Pedro do Sul	Viseu	CENTRO	34895,092906446500000
750	150202	Alcochete	Setúbal	LVT	12836,482135118300000
712	040516	Macedo de Cavaleiros	Bragança	NORTE	69914,080732171500000
482	140608	Cartaxo	Santarém	LVT	15817,277417862200000
613	150802	Palmela	Setúbal	LVT	46512,011861399700000
613	150802	Palmela	Setúbal	ALENTEJO	0,000000001440050
830	070304	Borba	Évora	ALENTEJO	14518,654672421900000
648	101208	Óbidos	Leiria	LVT	14155,435638321800000
1748	040120	Alfândega da Fé	Bragança	NORTE	32194,639102230500000
216	180305	Castro Daire	Viseu	NORTE	0,000000028480696
216	180305	Castro Daire	Viseu	CENTRO	37904,130044250000000
220	181202	Penedono	Viseu	NORTE	13370,749671651800000
220	181202	Penedono	Viseu	CENTRO	0,000000003206660
1197	100306	Ansião	Leiria	CENTRO	17609,418321529000000
420	020103	Aljustrel	Beja	ALENTEJO	45847,408707493400000
1887	010809	Estarreja	Aveiro	NORTE	0,000000001550389
1887	010809	Estarreja	Aveiro	CENTRO	10817,326245876800000
1440	060201	Cantanhede	Coimbra	CENTRO	39088,018508599700000
214	180716	Moimenta da Beira	Viseu	NORTE	21996,903133609500000
214	180716	Moimenta da Beira	Viseu	CENTRO	0,000000035835561
645	140704	Chamusca	Santarém	LVT	74600,542265706900000
645	140704	Chamusca	Santarém	ALENTEJO	0,000000004697864
191	020702	Cuba	Beja	ALENTEJO	17208,720310860600000
903	101610	Porto de Mós	Leiria	LVT	20000,197311721200000
903	101610	Porto de Mós	Leiria	CENTRO	6183,216802844430000
1552	010312	Anadia	Aveiro	CENTRO	21663,478688229200000
856	120712	Elvas	Portalegre	ALENTEJO	63128,862358491700000
681	131602	Vila do Conde	Porto	NORTE	14902,771875095900000
551	070801	Mourão	Évora	ALENTEJO	27862,981421632700000
118	081408	Tavira	Faro	ALGARVE	60696,699697425100000
909	141703	Sardoal	Santarém	LVT	9214,721569140910000
30	080106	Albufeira	Faro	ALGARVE	14066,417898103300000
360	080205	Alcoutim	Faro	ALGARVE	53007,018922773900000
360	080205	Alcoutim	Faro	ALENTEJO	4529,310253027580000
1346	061015	Montemor-o-Velho	Coimbra	CENTRO	22896,231023285400000
533	150501	Grândola	Setúbal	LVT	3604,886026461400000
533	150501	Grândola	Setúbal	ALENTEJO	78988,776984408800000
691	030508	Celorico de Basto	Braga	NORTE	18107,024461954200000
2607	030372	Braga	Braga	NORTE	18339,947415508600000
641	120605	Crato	Portalegre	ALENTEJO	39806,881541777200000
776	070202	Arraiolos	Évora	LVT	0,000000000077693
776	070202	Arraiolos	Évora	ALENTEJO	68374,554019555700000
1306	182401	Vouzela	Viseu	CENTRO	19369,457223947200000
526	141307	Mação	Santarém	LVT	39997,982369426800000
526	141307	Mação	Santarém	ALENTEJO	0,000000006247078
526	141307	Mação	Santarém	CENTRO	0,000000003291426
1604	182107	Tondela	Viseu	CENTRO	37121,727895798800000
561	151101	Sesimbra	Setúbal	LVT	19571,750893275600000
183	150907	Santiago do Cacém	Setúbal	ALGARVE	3203,690543027720000
183	150907	Santiago do Cacém	Setúbal	ALENTEJO	102765,599703738000000
498	100609	Caldas da Rainha	Leiria	LVT	25569,467175142500000
1816	181013	Oliveira de Frades	Viseu	NORTE	0,000000000534828
1816	181013	Oliveira de Frades	Viseu	CENTRO	14534,618160234700000
1209	101301	Pedrógão Grande	Leiria	LVT	0,000000002909703
1209	101301	Pedrógão Grande	Leiria	CENTRO	12874,747236180900000
1452	061603	Tábua	Coimbra	CENTRO	19978,579824529800000
1450	061101	Oliveira do Hospital	Coimbra	CENTRO	23451,656518362300000
2269	171101	Santa Marta de Penaguião	Vila Real	NORTE	6928,126536908800000
1107	142106	Ourém	Santarém	LVT	41668,033902548700000
1107	142106	Ourém	Santarém	CENTRO	0,000000006104379
485	120201	Arronches	Portalegre	ALENTEJO	31464,719103112700000
211	181806	Sernancelhe	Viseu	NORTE	22861,223254084300000
211	181806	Sernancelhe	Viseu	CENTRO	0,000000009987136
695	040742	Mirandela	Bragança	NORTE	65895,674081699500000
919	101101	Nazaré	Leiria	LVT	8243,431194130380000
937	130722	Marco de Canaveses	Porto	NORTE	20188,980659970100000
199	120305	Avis	Portalegre	ALENTEJO	60596,507714368000000
618	150411	Barreiro	Setúbal	LVT	3639,072196749930000
210	010413	Arouca	Aveiro	NORTE	32910,518479243400000
210	010413	Arouca	Aveiro	CENTRO	0,000000064818156
369	020206	Almodôvar	Beja	ALGARVE	0,000000336052812
369	020206	Almodôvar	Beja	ALENTEJO	77788,025758584200000
186	021010	Moura	Beja	ALENTEJO	95845,552260857500000
1436	091221	Seia	Guarda	CENTRO	43568,829244344900000
253	041236	Vinhais	Bragança	NORTE	69475,093329361200000
195	110121	Alenquer	Lisboa	LVT	30421,917270249500000
1153	050916	Sertã	Castelo Branco	LVT	44673,166792642200000
1153	050916	Sertã	Castelo Branco	CENTRO	0,000000007409455
685	171005	Sabrosa	Vila Real	NORTE	15692,449357369200000
171	081603	Vila Real de Santo António	Faro	ALGARVE	6124,998071745670000
559	071106	Reguengos de Monsaraz	Évora	ALENTEJO	46399,715165250900000
206	120402	Campo Maior	Portalegre	ALENTEJO	24720,160267826700000
240	160201	Caminha	Viana do Castelo	NORTE	13652,140295432300000
666	181507	São João da Pesqueira	Viseu	NORTE	26610,846797111500000
895	111202	Sobral de Monte Agraço	Lisboa	LVT	5210,322705161550000
515	120504	Castelo de Vide	Portalegre	ALENTEJO	26491,240195494500000
644	121305	Ponte de Sor	Portalegre	LVT	0,000000005304314
644	121305	Ponte de Sor	Portalegre	ALENTEJO	83971,161400659300000
553	150104	Alcácer do Sal	Setúbal	LVT	18215,409766690500000
553	150104	Alcácer do Sal	Setúbal	ALENTEJO	131771,886233674000000
2106	181913	Tabuaço	Viseu	NORTE	13385,668247969200000
1759	170505	Mondim de Basto	Vila Real	NORTE	17207,515981271400000
2265	040316	Carrazeda de Ansiães	Bragança	NORTE	27924,088269097200000
1800	041117	Vimioso	Bragança	NORTE	48158,509952819200000
608	070605	Montemor-o-Novo	Évora	LVT	0,000000003145548
608	070605	Montemor-o-Novo	Évora	ALENTEJO	123296,654850063000000
1259	060905	Miranda do Corvo	Coimbra	CENTRO	12637,793865817600000
595	070513	Évora	Évora	ALENTEJO	130707,577110723000000
664	091401	Vila Nova de Foz Côa	Guarda	NORTE	39815,179299550700000
664	091401	Vila Nova de Foz Côa	Guarda	CENTRO	0,000000032182669
1236	061513	Soure	Coimbra	CENTRO	26506,066300589000000
692	131437	Santo Tirso	Porto	NORTE	13655,519745101000000
1775	031126	Vieira do Minho	Braga	NORTE	21644,350091845600000
3083	160519	Paredes de Coura	Viana do Castelo	NORTE	13818,588657591500000
1531	090803	Manteigas	Guarda	CENTRO	12197,552229992700000
238	160614	Ponte da Barca	Viana do Castelo	NORTE	18211,374952924400000
857	111415	Vila Franca de Xira	Lisboa	LVT	31819,394587255600000
549	020301	Alvito	Beja	ALENTEJO	26485,316911958900000
540	070908	Portel	Évora	ALENTEJO	60100,572081392000000
680	170118	Alijó	Vila Real	NORTE	29759,889581300300000
1584	011812	Vagos	Aveiro	CENTRO	16491,502387054500000
557	071302	Viana do Alentejo	Évora	ALENTEJO	39367,286217913800000
1779	030119	Amares	Braga	NORTE	8195,410343181410000
197	111324	Torres Vedras	Lisboa	LVT	40714,888015200500000
1283	090210	Almeida	Guarda	NORTE	145,367294436765000
1283	090210	Almeida	Guarda	CENTRO	51653,097018647800000
1502	181403	Santa Comba Dão	Viseu	CENTRO	11194,769766717000000
649	101406	Peniche	Leiria	LVT	7754,979879207260000
249	031003	Terras de Bouro	Braga	NORTE	27746,066221610200000
924	040913	Torre de Moncorvo	Bragança	NORTE	53155,670759376400000
501	142003	Vila Nova da Barquinha	Santarém	LVT	4952,971766263600000
784	071404	Vila Viçosa	Évora	ALENTEJO	19485,886351232500000
385	021103	Odemira	Beja	ALGARVE	56908,171801007700000
385	021103	Odemira	Beja	ALENTEJO	115151,980494840000000
2109	181319	Resende	Viseu	NORTE	12334,926435786600000
2109	181319	Resende	Viseu	CENTRO	0,000000001356632
1242	061212	Pampilhosa da Serra	Coimbra	LVT	0,000000001211726
1242	061212	Pampilhosa da Serra	Coimbra	CENTRO	39646,235319066200000
1410	061704	Vila Nova de Poiares	Coimbra	CENTRO	8445,297070683430000
1287	180622	Mangualde	Viseu	CENTRO	21925,563775691700000
344	080901	Monchique	Faro	ALGARVE	39530,430316739800000
344	080901	Monchique	Faro	ALENTEJO	0,000000041292829
938	130413	Gondomar	Porto	NORTE	13191,761522077700000
52	080708	Lagos	Faro	ALGARVE	21299,273227138600000
200	140902	Coruche	Santarém	LVT	111572,028216823000000
200	140902	Coruche	Santarém	ALENTEJO	0,000000016564020
1302	011006	Ílhavo	Aveiro	CENTRO	7347,550897909160000
223	091033	Pinhel	Guarda	NORTE	5358,876007044960000
223	091033	Pinhel	Guarda	CENTRO	43093,244928935600000
1182	100802	Figueiró dos Vinhos	Leiria	LVT	0,000000003760977
1182	100802	Figueiró dos Vinhos	Leiria	CENTRO	17344,003488929500000
930	131211	Porto	Porto	NORTE	4142,016714294670000
1272	060601	Góis	Coimbra	CENTRO	26330,186905101400000
192	021401	Vidigueira	Beja	ALENTEJO	31661,085062672000000
927	170402	Mesão Frio	Vila Real	NORTE	2664,868307326830000
611	070104	Alandroal	Évora	ALENTEJO	54267,805734197700000
256	160717	Ponte de Lima	Viana do Castelo	NORTE	32025,461671410700000
493	141910	Torres Novas	Santarém	LVT	26999,682098763000000
250	160158	Arcos de Valdevez	Viana do Castelo	NORTE	44759,637593985800000
703	0302FG	Barcelos	Braga	NORTE	37890,135151906700000
1543	180206	Carregal do Sal	Viseu	CENTRO	11689,211941261400000
686	040811	Mogadouro	Bragança	NORTE	76064,931433015700000
1493	180802	Mortágua	Viseu	CENTRO	25117,821468123200000
470	121102	Monforte	Portalegre	ALENTEJO	42024,820704612900000
536	020401	Barrancos	Beja	ALENTEJO	16841,730267372000000
1001	120103	Alter do Chão	Portalegre	ALENTEJO	36206,617888156600000
16	081003	Olhão	Faro	ALGARVE	13086,375722367900000
902	121211	Nisa	Portalegre	LVT	0,000000000059806
902	121211	Nisa	Portalegre	ALENTEJO	57567,839885558500000
902	121211	Nisa	Portalegre	CENTRO	0,000000043931594
1018	100506	Bombarral	Leiria	LVT	9128,550560439210000
1188	050605	Oleiros	Castelo Branco	LVT	0,000000005738517
1188	050605	Oleiros	Castelo Branco	CENTRO	47109,313717466900000
1472	050102	Belmonte	Castelo Branco	CENTRO	11875,907118194000000
209	010933	Santa Maria da Feira	Aveiro	NORTE	21587,650813287700000
209	010933	Santa Maria da Feira	Aveiro	CENTRO	0,000000003474955
